Les partenaires du club étaient conviés à la salle 3 de Kercado ce mardi 13 mars pour le traditionnel tournoi des partenaires. Celui-ci avait été annulé lors de la galette des rois à cause de nombreuses indisponibilités.
Le principe du tournoi est d’associer un joueur partenaire à un licencié de l’AJK. Le joueur partenaire rencontre un autre partenaire tandis que les licenciés du club s’affrontent. Un double est joué ensuite.
8 équipes cette année:
| 1 | Le Télégramme | André ORTAY | Sébastien LAMY-BERRUE | ||
| 2 | Le Télégramme 2 | Vincent HOLLARD | Franck MALVILLE | ||
| 3 | Créperie Avel Vras | Sylvie SELIGOUR | Thierry LE BRAS | ||
| 4 | Mairie de Vannes 1 | Michel GILLET | Justine GUGUIN | ||
| 5 | Mairie de Vannes 2 | Dominique WICQUART | Emilien SCHULER | ||
| 6 | SP maths | Stéphane PUJOL | Didier MENES | ||
| 7 | Vern’eco | Damien VERNOTTE | Florent PETIT | ||
| 8 | Conseil Départemental | Davy DANO | Solenn ROLLANDO | ||
Voici les résultats:
| Classement : | ||
| 1°) | Le télégramme 1 | 6 points |
| 2°) | Conseil Départemental | 5 points (avec un 3) |
| 3°) | Le Télégramme 2 | 5 points |
| Sp Maths | 5 points | |
| Vern’eco | 5 points | |
| 6°) | Créperie Avel Vras | 4 points |
| Mairie de Vannes 2 | 4 points | |
| 8°) | Mairie de Vannes 1 | 2 points |







